webカタログ 閲覧はこちら |
納品書・請求書 がメールで即到着 |
ご注文商品手配 完了サービス |
商品データ 閲覧サービス |
お知らせ
営業日変更について
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、早速ではございますが、土曜日営業の変更を以下の通りご案内申し上げます。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒お客様のご理解、ご協力の程を何卒宜しくお願い申し上げます。(2016年5月より実施)
土曜日営業時間・・・全休(1月1日~12月31日)
立替運賃変更のお知らせ更新:2024年10月1日
10月1日より立替運賃につきましては、道内は500円から800円に変更となります。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
年末年始休暇のお知らせ更新:2024年11月20日
令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
価格改定のお知らせ更新:2024年9月1日
メーカーの価格改定に伴い、以下の日程で商品の価格改定を行わせていただきます。これまでご愛用をいただいておりましたお客様におかれましては、ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。お客様のご理解、ご協力の程を何卒宜しくお願い申し上げます。
掲載頁 | 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格改定日 |
71 | SKM212 | 銅管|M銅管 | 3,150 | 3,700 | 2024/9/1 |
71 | SKM215 | 銅管|M銅管 | 3,930 | 4,700 | 2024/9/1 |
71 | SKM222 | 銅管|M銅管 | 6,340 | 7,700 | 2024/9/1 |
71 | SK33T | ペアチューブ保温材付 | 75,880 | 94,000 | 2024/9/1 |
71 | SK43T | ペアチューブ保温材付 | 104,770 | 129,900 | 2024/9/1 |
71 | SK53T | ペアチューブ保温材付 | 148,260 | 183,900 | 2024/9/1 |
71 | SK33S | シングルチューブ保温材付 | 39,370 | 48,200 | 2024/9/1 |
71 | SK43S | シングルチューブ保温材付 | 47,310 | 57,800 | 2024/9/1 |
71 | SK53S | シングルチューブ保温材付 | 67,620 | 82,400 | 2024/9/1 |
91 | HW0810 | 被覆銅管アイボリー | 10,100 | 13,000 | 2024/9/1 |
91 | HW0820 | 被覆銅管アイボリー | 20,500 | 23,950 | 2024/9/1 |
91 | HW1020 | 被覆銅管アイボリー | 35,400 | 43,100 | 2024/9/1 |
134 | PP2320 | クーラーパイプペア | 34,080 | 45,500 | 2024/9/1 |
134 | PP2420 | クーラーパイプペア | 43,890 | 61,100 | 2024/9/1 |
134 | PP3520 | クーラーパイプペア | 95,680 | 129,300 | 2024/9/1 |
134 | PP3620A | クーラーパイプペア | 133,550 | 168,300 | 2024/9/1 |
135 | PS220 | クーラーパイプシングル | 27,090 | 34,200 | 2024/9/1 |
135 | PS320 | クーラーパイプシングル | 37,200 | 46,800 | 2024/9/1 |
135 | PS420 | クーラーパイプシングル | 45,430 | 57,300 | 2024/9/1 |
135 | PS520 | クーラーパイプシングル | 66,690 | 84,000 | 2024/9/1 |
135 | PS620A | クーラーパイプシングル | 93,780 | 118,050 | 2024/9/1 |
135 | WPP2320 | クーラーパイプペア|保温2層 | 56,300 | 66,000 | 2024/9/1 |
135 | WPP2420 | クーラーパイプペア|保温2層 | 84,500 | 117,600 | 2024/9/1 |
掲載頁 | 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格改定日 |
135 | PS0304H | クーラーパイプ直管 | 9,950 | 12,600 | 2024/9/1 |
135 | PS0404H | クーラーパイプ直管 | 11,320 | 14,250 | 2024/9/1 |
135 | PS0504H | クーラーパイプ直管 | 15,600 | 19,650 | 2024/9/1 |
135 | PS0604H | クーラーパイプ直管 | 18,520 | 23,400 | 2024/9/1 |
135 | PS0704H | クーラーパイプ直管 | 22,980 | 28,950 | 2024/9/1 |
135 | PS0304K | クーラーパイプ直管国交省仕様 | 14,750 | 18,600 | 2024/9/1 |
135 | PS0404K | クーラーパイプ直管国交省仕様 | 17,490 | 21,900 | 2024/9/1 |
135 | PS0504K | クーラーパイプ直管国交省仕様 | 22,630 | 28,500 | 2024/9/1 |
135 | PS0604K | クーラーパイプ直管国交省仕様 | 27,090 | 34,200 | 2024/9/1 |
135 | PS0704K | クーラーパイプ直管国交省仕様 | 33,260 | 42,000 | 2024/9/1 |
151 | VVF162 | VVFケーブル | 22,990 | 26,300 | 2024/9/1 |
151 | VVF163 | VVFケーブル | 48,280 | 55,600 | 2024/9/1 |
151 | VVF164 | VVFケーブル | 68,970 | 80,000 | 2024/9/1 |
151 | VVF202 | VVFケーブル | 42,920 | 50,000 | 2024/9/1 |
151 | VVF203 | VVFケーブル | 65,140 | 82,200 | 2024/9/1 |
151 | VVF204 | VVFケーブル | 102,690 | 116,300 | 2024/9/1 |
151 | AE651P | 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル | 13,340 | 15,750 | 2024/9/1 |
151 | AE652P | 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル | 23,930 | 27,350 | 2024/9/1 |
151 | VCTF052 | ビニルキャプタイヤ丸型コード | 11,290 | 15,750 | 2024/9/1 |
151 | VCTF053 | ビニルキャプタイヤ丸型コード | 14,710 | 20,200 | 2024/9/1 |
151 | VCTF054 | ビニルキャプタイヤ丸型コード | 19,830 | 27,000 | 2024/9/1 |
151 | VCTF0752 | ビニルキャプタイヤ丸型コード | 14,710 | 20,200 | 2024/9/1 |
151 | VCTF0753 | ビニルキャプタイヤ丸型コード | 20,520 | 26,650 | 2024/9/1 |
151 | VCTF0754 | ビニルキャプタイヤ丸型コード | 29,060 | 38,650 | 2024/9/1 |
納品書・請求書メール送信サービス無料でご利用いただけます
弊社より発行いたしております「納品書」および「請求書」を電子メールでお客様へ送信するサービスを開始いたしました。
従来、弊社で発行するこれらの帳票は、①出力 → ②封筒入れ → ③郵便集荷 → ④郵送期間を経て、締日から4~5日後にお客様の経理部門にお届けしておりますが、本サービスをご利用の場合には、②~④のフローを通さずに即時(当社で行う発行タイミング)お客様にデータでお届けすることができ、お客様の仕入処理の迅速化が期待できます。
各帳票の保管方法については企業によって異なりますので貴社の税理士・会計士にご確認くださいますようお願いします。送信対象は「納品書のみ」、「請求書のみ」、「この両方」をお選びいただけます。1得意先(請求先)様につき、1つのメールアドレスに送信することができます。(2022年初旬に複数アドレス対応予定)
本サービスと併用して郵送による帳票の送付はできません。弊社と口座をお持ちのお客様は無料でご利用いただけます。サービスのお申し込み、お問い合わせは弊社担当者までお願いいたします。電子メールで送信するデータはPDF形式です。意図しなくとも容易に改変できるcsv等では送信いたしておりません。
出荷準備完了案内サービス無料でご利用いただけます
弊社ではお客様よりいただきましたご注文の出荷準備が整った時点で、お客様へ出荷情報をファックスおよびメールでご案内するサービスを開始いたしました。
情報にはご注文内容や、出荷完了時刻、配送手段、送り状番号(地方発送の場合)が記載されます。弊社がお客様より賜りました受注内容の確認も容易なうえ、発送の場合には送り状番号が記載されておりますので、従来確認に多くのお時間を頂戴しておりました配送状況の確認等も、お客様が知りたい時に配送会社のウェブサイトから24時間いつでも調査することが可能になりました。
1得意先(請求先)様につき、1つの送信先にデータを送信することができます。弊社と口座をお持ちのお客様は無料でご利用いただけます。サービスのお申込み、中止、お問い合わせは弊社担当者までお願いいたします。